Buto Nr | Aukštas | Kambariai | Plotas (m2) | Kryptis | Būsena | |
P-01 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-02 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-03 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-04 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-05 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-06 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-25 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-26 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-27 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-28 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-29 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
P-30 | Cokolis | - | - | - | Parduotas | - |
1-07 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-08 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-09 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-10 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-11 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-12 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-31 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-32 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-33 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-34 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-35 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
1-36 | 1 | - | - | - | Parduotas | - |
2-13 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-14 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-15 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-16 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-17 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-18 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-37 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-38 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-39 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-40 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-41 | 2 | - | - | - | Parduotas | - |
2-42 | 2 | - | - | - | Parduotas | |
3-19 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-20 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-21 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-22 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-23 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-24 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-43 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-44 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-45 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-46 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-47 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |
3-48 | 3 | - | - | - | Parduotas | - |

